
| Volumen (ml) | Negatives Volumen (ml) | Graduierung (ml) | Länge (mm) | Verpackungseinheit | Bestellnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,04 | 0,01 | 279,40 | 1.000 | 31 01 011 |
| 2 | 0,08 | 0,01 | 282,58 | 1.000 | 31 02 011 |
| 5 | 2,5 | 0,1 | 348,15 | 200 | 31 05 011 |
| 10 | 3,0 | 0,1 | 346,81 | 200 | 31 10 011 |
| 25 | 7,0 | 0,25 | 310,90 | 200 | 31 25 011 |
| 50 | 10,0 | 1,0 | 368,17 | 100 | 31 50 011 |
Serologische Pipetten Serologische Pipetten Aus glasklarem Polystyrol (PS). • RNase-, DNase-, Pyrogen-frei • nicht toxisch, TSE/BSE frei • ufgedruckte, schwarze, permanente Graduierung a • it farbcodiertem Ring zur einfachen Identifikation, Farben nach Norm-Code m • einzeln steril verpackt • Verpackung: Folie/Papier • usätzliche Kapazität durch negative Graduierung z • enauigkeit +/- 2-3% auf volle Volumen G
Katalog auf Seite 1 öffnen2 Seiten
4 Seiten
2 Seiten
1 Seite
1 Seite
3 Seiten
1 Seite
3 Seiten
1 Seite
6 Seiten
1 Seite
1 Seite
2 Seiten
4 Seiten
1 Seite
99 Seiten
99 Seiten
8 Seiten